sfsfsf
фактический объем(exFAT), байт | объем, отображаемый в Windows, гигабайт | графики | средняя скорость, мегабайт/с записи | средняя скорость, мегабайт/с записи | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UFD 3.0 Smartbuy 32GB Crown Blue | образец 1 | 31 649 234 944 | 29,48 | 49,7 | 147,2 | |
образец 2 | ||||||
образец 3 | ||||||
|
|
фактический объем(exFAT), байт | объем, отображаемый в Windows, гигабайт | графики | средняя скорость, мегабайт/с записи | средняя скорость, мегабайт/с записи |
---|---|---|---|---|---|---|
UFD 3.0 Smartbuy 32GB Crown Blue | образец 1 | 31 649 234 944 | 29,48 | Flash Memory Toolkit | 49,7 | 147,2 |
образец 2 | 31 649 234 944 | 29,48 | HD Speed Запись | |||
образец 3 | 31 649 234 944 | 29,48 | HD Speed Чтение | |||
UFD 3.0 Smartbuy 16GB Crown Blue | образец 1 | 15 863 971 840 | 14,78 | Flash Memory Toolkit | 24,0 | 26,7 |
образец 2 | 15 863 971 840 | 14,78 | HD Speed Запись | |||
образец 3 | 15 863 971 840 | 14,78 | HD Speed Чтение | |||
UFD 3.0 Smartbuy 32GB Glossy Dark Blue | образец 1 | 31 649 234 944 | 29,48 | 50,6 | 147,0 | |
образец 2 | 31 649 234 944 | 29,48 | HD Speed Запись | |||
образец 3 | 31 649 234 944 | 29,48 | HD Speed Чтение | |||
UFD 3.0 Smartbuy 16GB Glossy Dark Blue | образец 1 | 15 847 194 624 | 14,76 | 25,4 | 145,3 | |
образец 2 | 15 847 194 624 | 14,76 | HD Speed Запись | |||
образец 3 | 15 847 194 624 | 14,76 | HD Speed Чтение | |||
UFD 2.0 Smartbuy 32GB Cobra Dark blue | образец 1 | 30 994 923 520 | 28,87 | 11,0 | 25,0 | |
образец 2 | 30 994 923 520 | 28,87 | HD Speed Запись | |||
образец 3 | 30 994 923 520 | 28,87 | ||||
micro SDHC Smartbuy 32GB class 10 без адаптера | образец 1 | 31 715 229 696 | 29,54 | 13,6 | 19,2 | |
образец 2 | 31 715 229 696 | 29,54 | HD Speed Запись | |||
образец 3 | 31 715 229 696 | 29,54 | HD Speed Чтение | |||
micro SDHC Smartbuy 16GB class 10 без адаптера | образец 1 | 15 829 303 296 | 14,75 | 9,4 | 19,2 | |
образец 2 | 15 829 303 296 | 14,75 | HD Speed Запись | |||
образец 3 | 15 829 303 296 | 14,75 | HD Speed Чтение | |||
micro SDHC Smartbuy 8GB class 10 без адаптера | образец 1 | 7 861 174 272 | 7,32 | 11,5 | 19,2 | |
образец 2 | 7 861 174 272 | 7,32 | HD Speed Запись | |||
образец 3 | 7 861 174 272 | 7,32 | HD Speed Чтение | |||
SanDisk Ultra USB 3.0 32GB CZ48 | образец 1 | 30 746 738 688 | 28,64 | HD Speed Запись | 15,9 | 41,9 |
SanDisk Ultra Flair USB 3.0 16 GB CZ73 | образец 1 | 15 372 812 288 | 14,32 | HD Speed Запись | 9,6 | 41,9 |
Согласно результатам данных тестов, USB 3.0 накопители SmartBuy не уступают или значительно превосходят по скоростям чтения/записи аналоги от именитых брендов. Результаты тестирования последних мы не стали размещать в данном разделе по этическим соображениям, вы легко сможете найти их в интернете.